寶寶的身高體重反映了寶寶的發(fā)育情況,家長(cháng)們才能制定相應的營(yíng)養計劃,那么怎么測試寶寶的身高體重呢?下面我們來(lái)了解!
*、先按公式推算體重:
6個(gè)月內體重=出生體重+月齡×600 克
7-12個(gè)月體重=出生體重+月齡×500 克
2-7歲體重=年齡 ×2+8(公斤)
度二、實(shí)際測試體重的方法:
每次測試時(shí)先讓寶貝空腹,并且排去大小便,否則容易與寶貝的凈重體重出現誤差。
為了避免寶貝受涼,測試時(shí)可以連衣物和尿布等一同稱(chēng)重。不過(guò),測試完后要減去衣物和尿布的重量,這樣才能夠得到寶貝的凈重。
在 1 歲之內要每個(gè)月測試一次寶貝的體重。如果有條件,把每次的測試結果記錄在寶貝生長(cháng)發(fā)育曲線(xiàn)上。
通常,通過(guò)曲線(xiàn)的走向便可以看出寶貝的體重增長(cháng)趨勢。如果曲線(xiàn)方向線(xiàn)上表明寶貝營(yíng)養狀況良好;如果曲線(xiàn)方向水平表明父母要引起注意;如果曲線(xiàn)方向向下表明身體異常,要趕快查出原因。
0-3歲寶貝身長(cháng)體重指標:
年齡 | 身長(cháng) | 體重 |
滿(mǎn)月時(shí) | 男孩:51.9-61.1厘米 女孩:51.2-60.9厘米 | 男孩:3.7-6.1千克 女孩:3.5-5.7千克 |
2個(gè)月 | 男孩:55.3-64.9厘米 女孩:54.2-63.4厘米 | 男孩:4.6-7.5千克 女孩:4.2-6.9千克 |
3個(gè)月 | 男孩:57.6-67.2厘米 女孩:56.9-65.2厘米 | 男孩:5.2-8.3千克 女孩:4.8-7.6千克 |
4個(gè)月 | 男孩:59.7-69.3厘米 女孩:58.5-67.7厘米 | 男孩:6.8-9.0千克 女孩:5.3-8.3千克 |
5個(gè)月 | 男孩:61.4-71.0厘米 女孩:60.4-69.2厘米 | 男孩:6.1-9.5千克 女孩:5.7-8.8千克 |
6個(gè)月 | 男孩:63.4-73.8厘米 女孩:62.0-72.0厘米 | 男孩:6.5-10.3千克 女孩:6.0-9.6千克 |
7-8個(gè)月 | 男孩:66.1-76.5厘米 女孩:64.7-74.7厘米 | 男孩:7.0-11.0千克 女孩:6.5-10.2千克 |
9-10個(gè)月 | 男孩:68.4 -79.2厘米 女孩:67.1-77.6厘米 | 男孩:7.4 -11.5千克 女孩:6.9-10.7千克 |
11-12個(gè)月 | 男孩:70.9-82.1厘米 女孩:69.7-80.5厘米 | 男孩:7.8-12.0千克 女孩:7.2-11.3千克 |
13-15個(gè)月 | 男孩:73.4 -85.0厘米 女孩:71.9-83.9厘米 | 男孩:8.1-12.6千克 女孩:7.7-11.9千克 |
16-18個(gè)月 | 男孩:75.2-88.0厘米 女孩:74.4-86.4厘米 | 男孩:8.6-13.2千克 女孩:8.2-12.5千克 |
19-21個(gè)月 | 男孩:78.0-90.8厘米 女孩:76.9-89.3厘米 | 男孩:9.0-13.9千克 女孩:8.6-13.2千克 |
22-24個(gè)月 | 男孩:80.9-94.9厘米 女孩:79.6-93.6厘米 | 男孩:9.7-14.8千克 女孩:9.2-14.1千克 |
25-30個(gè)月 | 男孩:84.3-99.1厘米 女孩:83.1-97.5厘米 | 男孩:10.5-15.8千克 女孩:9.9-15.2千克 |
31-36個(gè)月 | 男孩:87.7-102.5厘米 女孩:86.8-101.6厘米 | 男孩:10.9-17.0千克 女孩:10.6-16.3千克 |
家庭用型儀器可參考:
新生嬰兒體重秤可以測量身高體重,LED藍關(guān)顯示顯示,0.05-30kg,體重分度值5g,重量3.1kg,身高范圍46-68cm,身高分度值0.5cm,使用4節7號電池,帶USB接口。
醫院型儀器可參考:
HLZ-20嬰兒身長(cháng)體重測量?jì)x可以測量嬰兒身長(cháng)、體重并數碼顯示打印測量結果時(shí)鐘實(shí)時(shí)顯示打印結果包括:身長(cháng)、體重、性別、測量時(shí)間及日期。也可以根據需要設計打印醫院名稱(chēng)、科室、等。