接地電阻測試儀 是一款多功能的智能接地電阻測試儀。采用傳統的打地樁方式來(lái)測量接地電阻,可以選擇3極法、4極法測量;也可以測量土壤電阻率。
接地電阻測試儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
地電壓測量、3極/4極法接地電阻測量、土壤電阻率(ρ)測量
電阻測量中自動(dòng)量程,超量程顯示>1999。
白色背光功能便于在陰暗光線(xiàn)下工作。
可去除測試線(xiàn)的剩余電阻(Rk)的設定功能。
可設定土壤電阻率測試時(shí)的輔助接地棒間隔,設置范圍:1.0m~30.0m。
比較測試,可預設置限值“通過(guò)/不通過(guò)(? / ?)"評價(jià)測量結果并音頻報警。
具有可設定時(shí)間的自動(dòng)背光關(guān)閉和自動(dòng)電源關(guān)閉功能。
小巧、堅固的結構設計,便于雙手作業(yè)的頸帶,簡(jiǎn)便的人機操作,適應現場(chǎng)運輸和惡劣的環(huán)境。
型號 | 4106 接地電阻測試儀 | 4106A 接地電阻測試儀 | |
接地電阻 | 測量范圍 | 20Ω,±(2%+5) | 20Ω,±(2%+3) |
200Ω,±(2%+5) | 200Ω,±(2%+3) | ||
2000Ω,±(5%+5) | 2000Ω,±(2%+3) | ||
20kΩ,±(5%+5) | |||
短路電流 | ≤20mA | <3mA | |
交流接地電壓 | 干擾電壓UST,50V | 干擾電壓UST,50V | |
土壤電阻率功能 | 有 | 有 | |
測試方法 | 2極,3極,4極 | 3極,4極 | |
比較功能 | 有 | 有 | |
數據存儲 | 100組 | 無(wú) | |
電源 | 8節堿性電池(LR6) | 8節堿性電池(LR6) | |
適配器接口 | 有 | 有 | |
儀表尺寸 | 178(L)×110(W)×58.5(D)mm | 178(L)×110(W)×58.5(D)mm | |
儀表重量 | 約500g |
02+型熱電偶校驗儀
模擬輸出功能
輸出功能 | 量程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 準*度 | 備注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | 0.05+3 | 大輸出電流:±2mA |
1000mV | -100.0~1100.0mV | 0.1mV | 0.05+3 | 大輸出電流:±2mA | |
熱電偶 TC | R | -40°C~1760°C | 1°C | 0.05+3(≤100°C) 0.05+2(>100°C) | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償的誤差 精度中不包括熱電勢的影響
|
S | -20°C~1760°C | ||||
B | 400°C~1800°C | 0.05+3(≤600°C) 0.05+2(>600°C) | |||
K | -200.0°C~1370.0°C | 0.1°C | 0.05+20(≤-100°C) 0.05+10 (>-100°C) | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | ||||
J | -200.0°C~1200.0°C | ||||
T | -200.0°C~400.0°C | ||||
N | -200.0°C~1300.0°C |
測量功能
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨率 | 準*度 | 備注 |
直流電壓 DCV | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | 0.05+3 | 輸入電阻:1MΩ |
熱電偶 TC | R | -40°C~1760°C | 1°C | 0.05+3(≤100°C) 0.05+2(>100°C) | 輸入電阻:1MΩ 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償的誤差 精度中不包括熱電勢的影響 |
S | -20°C~1760°C | ||||
B | 400°C~1800°C | 0.05+3(≤600°C) 0.05+2(>600°C) | |||
K | -200.0°C~1370.0°C | 0.1°C | 0.05+20(≤-100°C) 0.05+10 (>-100°C) | ||
E | -200.0°C~1000.0°C | ||||
J | -200.0°C~1200.0°C | ||||
T | -200.0°C~400.0°C | ||||
N | -200.0°C~1300.0°C |
上一篇:電導率儀小分辨率電子單元引用誤差